| Pedagóg | Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita | Uznané kredity | Spolu |
|---|---|---|---|
| Ing. Roman Michalička | Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ | 35 | 60 |
| Interaktívna tabuľa v edukačnom procese | 15 | ||
| Informačné a komunikačné technológie v edukačnom procese | 10 | ||
| Ing. Iveta Velická | Zvyšovanie profesijných kompetencií cvičnýchb pedagogických zamestnancov | 15 | 62 |
| Modernizácia vyučovania informatiky na ZŠ a SŠ | 47 | ||
| Mgr. Dagmar Búliková | Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela | 12 | 64 |
| Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT | 32 | ||
| Projektové vyučovanie v edukačnom procese | 10 | ||
| Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na kľúčové kompetencie žiaka | 10 | ||
| Ing. Štefan Gálik | Publikovanie odborného článku v odbornej publikácii | 30 | 52 |
| E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ a SŠ | 14 | ||
| Využívanie školského informačného systému vo výchovno-vzdelávacom procese | 8 | ||
| Ing. Eva Slavkovská | Informačné a komunikačné technológie v edukačnom procese | 10 | 70 |
| Interaktívna tabuľa v edukačnom procese | 15 | ||
| Efektívna komunikácia v edukačnom procese | 10 | ||
| Publikovanie odborného článku v odbornej publikácii | 35 | ||
| Ing. Eva Ušáková | Ovládanie programu Omega - podvojné účtovníctvo | 20 | 20 |
Powered by aSc EduPage